Punottu suodatinpatruuna
Patruunoita käytetään kiintoainepartikkelien suodattamiseen nesteistä kun syötteen kiintoainepitoisuus on alhainen ja suodoksen puhtausvaatimus suuri. Spiraalirakenteensa ansiosta syväsuodatinpatruunoilla on hyvä partikkeleiden pidätyskyky ja näin ollen pitkä käyttöikä.
Laaja materiaalivalikoima takaa, että patruunat soveltuvat useimpiin kemiallisiin olosuhteisiin ja laajalle lämpötila-alueelle. Voit valita parhaan ratkaisun:
- Saatavilla useissa eri materiaaleissa, myös Ryton® ja Nylon
- 10 erilaista päätyvaihtoehtoa, yhteensopivuus kaikkiin yleisiin suodintyyppeihin
- 5 erilaista keskiputkivaihtoehtoa, joissa voidaan huomioida myös patruunoihin kohdistuva suurempi mekaaninen vääntö tai pulssitus
- 10 eri huokoisuutta täyttämään suodoksen laatukriteerit
Hyödyt
- Ryton®– ja Nylon-patruunoilla hyvä saatavuus
- Räätälöitävissä tarpeen mukaan
- Testausmahdollisuus
Käyttökohteet
- Voimalaitokset
- Lauhdevesien suodatus
- Kaukolämpövesien suodatus
- Prosessivesien suodatus
- Panimoteollisuus
- Lääketeollisuus
- Elintarviketeollisuus
Materiaalit ja kemiallinen sopivuus
Kemialliset aineet suodatusprosessissa | |||||||
Orgaaniset hapot | Orgaaniset liuottimet | Öljyt | Emäksiset aineet | Hapettavat aineet | Mineraali- hapot | Mikro-organismit | |
Polypropeeni (PP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Puuvilla | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Lasikuitu | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1* | 1 |
Viskoosi | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Nylon (PA) | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Polyesteri (PES) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ryton (PPS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kemiallinen sopivuus: 1 = erinomainen, 2 = hyvä, 3 = välttävä, 4 = huono, * poikkeus fluorivetyhappo
Tekniset tiedot
Materiaali | Suodatusasteet (µm) | Pituudet (”) | Max T(°C) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||
PP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 65 | ||
Nylon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 150 | |||||
Puuvilla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 120 | |||||
Ryton PPS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 285 | |||||||
Lasikuitu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 400 |
Asiantuntijat apunasi
-
Tommi Kyllästinen
-
Simo Aho
-
Tuomas Elomaa