Stamm-laakasuuttimet suihkuputkiin
Laakasuuttimia käytetään matalapainesuihkuputkissa kudosten pesuun ja kaavareiden sekä telojen voiteluun. Stamm-suuttimien kuppimainen rakenne ehkäisee tukkeentumista ja suutin on helppo pitää puhtaana. Suutinkupin reikä sijaitsee putkiosan sisäpuolella, jolloin puhdistusharja poistaa mahdollisen tukkeuman tehokkaasti. Suuttimien materiaali on EN 1.4435 -teräs, joka kestää hyvin korroosiota.
Hyödyt
- Helppo asennus
- Hyvä korroosionkesto
- Optimoitu muoto parantaa puhdistettavuutta
Tekniset tiedot
- STAMM-suutinlevyt on valmistettu EN 1.4435 haponkestävästä teräksestä
- Saatavana tilauksesta myös titaanista
- Vakiona mukana Frenzelit novapress UNIVERSAL -tiiviste (muita materiaaleja saa tilauksesta)
- Suihkutusveden paineen ollessa vähintään 1,5 bar suihkun muoto on säännöllinen
Saatavilla olevat koot
Laaka- eli viuhkasuuttimia on saatavilla useita eri kokoja ja malleja käyttösovelluksen mukaan (puhdistus, kostutus, radanpudotus jne.).
- Saatavilla olevat suihkutus- eli levityskulmat ovat 15°, 30°, 35°, 55°, 60° tai 75°
- Saatavilla olevat koot e = 0.7 – 8.0
- Suuttimiin on kaiverrettu suuttimen koko ja suihkutuskulma, esimerkiksi merkintä 4/60 tarkoittaa suutinkokoa 4.0 suihkutuskulmalla 60°
- Suuttimien koot on suunniteltu siten, että vedenkulutus on yhtäsuuri sekä neula- että laakasuuttimille samalle suutinkoolle e samalla suihkutusveden syöttöpaineella
- Laakasuuttimen suihkutuskulmalla ei ole vaikutusta vedenkulutukseen
- Saatavana myös sokeat suuttimet
Vakiosuuttimia on saatavilla allaolevan taulukon mukaisesti:
Suutinkoko e | ||||||||||||
Suihkutuskulma | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
15° | X | X | ||||||||||
30° | X | X | X | X | X | X | X | |||||
35° | X | |||||||||||
55° | X | |||||||||||
60° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
75° | X | X | X | X |
Vedenkulutus
Alla olevassa taulukossa on esitetty laakasuuttimien vedenkulutus (l/min) eri syöttöpaineilla (bar).
Suutin- koko | Suihkutusveden paine (bar) | ||||||||||||
e | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
0.7 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,63 | 0,77 | 0,89 | 1,08 | 1,25 | 1,4 | 1,53 |
0.8 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 |
0.9 | 0,35 | 0,5 | 0,61 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,37 | 1,58 | 1,94 | 2,24 | 2,5 | 2,74 |
1.0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
1.2 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,9 |
1.5 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 6,1 | ||
2.0 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,4 | 5 | 5,6 | 6,9 | 7,9 | 9,7 | 11,2 | ||
2.5 | 2,8 | 4 | 4,9 | 5,6 | 6,9 | 7,9 | 8,9 | 10,8 | 12,6 | 15,5 | 17,9 | ||
3.0 | 4,5 | 6,3 | 7,8 | 9 | 11 | 12,6 | 14,1 | 17,5 | 20 | 24 | 28 | ||
4.0 | 7,2 | 10,1 | 12,4 | 14,3 | 17,5 | 20,6 | 22,7 | 27,6 | 32 | 39 | |||
5.0 | 11,2 | 15,8 | 19,4 | 22,4 | 27,4 | 31,5 | 35,4 | 42,7 | 50 | 60 | |||
6.0 | 17,8 | 25 | 31 | 35,8 | 43,8 | 50,4 | 56,6 | 68,3 | 80 | 95 | |||
7.0 | 22,3 | 31,2 | 39 | 45 | 55 | 63 | 72 | 87 | 102 | 120 | |||
8.0 | 28 | 40 | 49 | 56 | 69 | 79 | 89 | 107,5 | 126 | 149 |
Suuttimien koot on suunniteltu siten, että vedenkulutus on yhtäsuuri sekä neula- että laakasuuttimille samalle suutinkoolle e. Myöskään laakasuuttimen suihkutuskulmalla ei ole vaikutusta vedenkulutukseen. Esimerkiksi laakasuuttimilla e = 1.0/30° ja 1.0/60° on sama vedenkulutus kuin neulasuuttimella e= 1.0/0° samalla suihkutusveden syöttöpaineella.
Asiantuntijat apunasi
-
Henri Sopanen
-
Petri Grandell
Kuinka voisimme auttaa?
Pyydä tarjous
Lisää valitsemasi tuotteet tarjouspyyntökoriin.
Tuotekoodi | Suutinkoko | Suihkutuskulma | Tuotenimi | Kokotieto | Yks. | Saatavuus | Hinta € / kpl | Tarjouspyyntökori |
---|