Kryoliitti
Kryoliitti (Na3AIF6) on Grönmarkin vanhin tuote, olemme toimittaneet sitä asiakkaillemme jo yli 90 vuoden ajan. Kryoliittia käytetään esimerkiksi lasin värjäyksessä, kierrätysalumiinin valmistuksessa sekä hiontamateriaaleissa.
Kryoliittia on saatavilla 25 kg:n säkeissä sekä esim. 1000 kg suursäkeissä. Yleisimmin käytettyjen kryoliittilaatujen tarkemmat sisältö– ja partikkelikokotiedot löytyvät välilehdillä olevista taulukoista.
Sisältö- ja partikkelitiedot IF-laatu
| Kemiallinen koostumus | |
| Na3AIF6 | min. 97,50 % |
| F | 53,50 % |
| Al | 13,50 % |
| Na | 31,60 % |
| SiO2 | 0,27 % |
| Fe2O3 | 0,01 % |
| NaCl | 1,46 % |
| SO3 | 0,35 % |
| Fyysiset ominaisuudet | |
| Muoto | Jauhe |
| Väri | Valkoinen |
| Sulamispiste | Noin 1000°C |
| Partikkelikokojakauma | |
| < 63 mikronia | 100,00 % |
| < 53 mikronia | 98,80 % |
| < 45 mikronia | 98,30 % |
Sisältö- ja partikkelitiedot NS-laatu
| Kemiallinen koostumus | |
| Na3AIF6 | 80,40 % |
| AIF3 excess | 10,80 % |
| AI2O3 | 3,10 % |
| CaF2 | 5,40 % |
| MgF2 | 0,14 % |
| Fe2O3 | 0,02 % |
| SiO2 | 0,033 % |
| P2O5 | 0,014 % |
| C | 0,07 % |
| Partikkelikokojakauma | |
| > 3,5 mm | 0,00 % |
| 1,6 – 3,5 mm | 34,50 % |
| 1 – 1,6 mm | 42,40 % |
| 0,5 – 1 mm | 23,10 % |
| < 0,5 mm | 0,00 % |
Sisältö- ja partikkelitiedot A25-laatu
| Kemiallinen koostumus | |
| Na3AIF6 | 90 – 95 % |
| CaF2 | 2 – 6% |
| Al2O3 | 1,5 – 5 % |
| Mg | 0,05 – 0,2 % |
| Al2O3 | max. 0,2 % |
| Si | 0,00 – 0,3 % |
| Fe | 0,02 – 0,2 % |
| Fyysiset ominaisuudet | |
| Muoto | Jauhe |
| Väri | Vaalean harmaa |
| Sulamispiste | Noin 1000°C |
| Partikkelikokojakauma | |
| 10 % | < 7,0 mikronia |
| 20 % | < 12,0 mikronia |
| 50 % | < 20,0 mikronia |
| 90 % | < 35,0 mikronia |
| 100 % | < 70,0 mikronia |
Asiantuntijat apunasi
-
Henri Sopanen
-
Petri Grandell
